Mapa de patrocinadores, Liga 3
UD Oliveirense: patrocinadores em 2026/27
Onodera Group está na frente da camisola e o equipamento é da IMANE. Ao todo, o clube tem 54 patrocinadores e parceiros identificados.
O equipamento
O desenho usa as cores do clube e não reproduz o padrão do equipamento. A manga é a esquerda de quem veste; a direita leva o emblema da competição. «Livre» é uma posição vista e sem marca. Os patrocinadores mudam durante a época e variam entre o equipamento principal e os alternativos.
Todos os patrocinadores e parceiros
A lista completa tem mais 52 marcas além das que estão no equipamento, com o tipo de parceria, a duração quando é conhecida e a fonte de cada uma.
| Marca | Tipo | Relação | Até | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Onodera Group | Camisola (frente) | ver | ||
| IMANE | Vestuário e equipamento desportivo | Marca de equipamento | ver | |
| Arroz CaçarolaPatrocinador do clube (nível Gold) | Alimentação e restauração | Parceiro oficial | ver | |
| AZEMADPatrocinador do clube (nível Premium) | Indústria | Parceiro oficial | ver | |
| Câmara Municipal de Oliveira de AzeméisPatrocinador do clube (nível Premium) | Setor público e municípios | Parceiro oficial | ver | |
| Grupo EMACPatrocinador do clube (nível Gold) | Automóvel e mobilidade | Parceiro oficial | ver | |
| IntermarchéPatrocinador do clube (nível Gold) | Retalho | Parceiro oficial | ver | |
| LOBAPatrocinador do clube (nível Gold) | Serviços profissionais | Parceiro oficial | ver | |
| LUSOSPORTPatrocinador do clube (nível Premium) | Vestuário e equipamento desportivo | Parceiro oficial | ver | |
| NOVARROZPatrocinador do clube (nível Gold) | Alimentação e restauração | Parceiro oficial | ver | |
| PROLEITEPatrocinador do clube (nível Gold) | Alimentação e restauração | Parceiro oficial | ver | |
| SimoldesPatrocinador do clube (nível Premium) | Indústria | Parceiro oficial | ver | |
| UMAIN worksPatrocinador do clube (nível Gold) | Tecnologia | Parceiro oficial | ver | |
| 3 FasesSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Retalho | Parceiro no site do clube | ver | |
| Abílio LourençoSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Automóvel e mobilidade | Parceiro no site do clube | ver | |
| ACR MoldSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Indústria | Parceiro no site do clube | ver | |
| CAIMACARSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Automóvel e mobilidade | Parceiro no site do clube | ver | |
| CHETOSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Indústria | Parceiro no site do clube | ver | |
| Construções DurvalinoSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Imobiliário e construção | Parceiro no site do clube | ver | |
| Daniela ShoesSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Indústria | Parceiro no site do clube | ver | |
| DISSOR TradingSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Alimentação e restauração | Parceiro no site do clube | ver | |
| EgaodoRede japonesa de clínicas de osteopatia e recuperação física | Saúde | Parceiro no site do clube | ver | |
| FERPINTASócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Indústria | Parceiro no site do clube | ver | |
| Finalmente Em CasaSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Imobiliário e construção | Parceiro no site do clube | ver | |
| FLUASócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Energia e combustíveis | Parceiro no site do clube | ver | |
| GENOVAEmpresa japonesa de plataformas digitais de saúde e de tecnologia para clínicas | Tecnologia | Parceiro no site do clube | ver | |
| GreenstadiumSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Imobiliário e construção | Parceiro no site do clube | ver | |
| Grupo VIDALSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Automóvel e mobilidade | Parceiro no site do clube | ver | |
| HerculanoSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Indústria | Parceiro no site do clube | ver | |
| Hirakura Sharoushi (平倉 社労士)Gabinete japonês de consultoria laboral e de segurança social, segundo o próprio logótipo ('社労士') | Serviços profissionais | Parceiro no site do clube | ver | |
| IGMSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Indústria | Parceiro no site do clube | ver | |
| IMASócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Indústria | Parceiro no site do clube | ver | |
| INPLASSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Indústria | Parceiro no site do clube | ver | |
| Japan Elevator ServiceEmpresa japonesa de manutenção de elevadores (prestação de serviços técnicos; não cabe noutro setor) | Parceiro no site do clube | ver | ||
| JAR MoldesSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Indústria | Parceiro no site do clube | ver | |
| JDD MoldesSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Indústria | Parceiro no site do clube | ver | |
| JOLUCE PlásticosSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Indústria | Parceiro no site do clube | ver | |
| Luza GroupSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Serviços profissionais | Parceiro no site do clube | ver | |
| McDonald'sSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Alimentação e restauração | Parceiro no site do clube | ver | |
| MDASócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Indústria | Parceiro no site do clube | ver | |
| MecamoldeSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Indústria | Parceiro no site do clube | ver | |
| MikasaFabricante japonês de pequenas máquinas de construção (compactadores, vibradores de betão, cortadoras) | Indústria | Parceiro no site do clube | ver | |
| MultimotoSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Automóvel e mobilidade | Parceiro no site do clube | ver | |
| Outdoor KitchensSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Retalho | Parceiro no site do clube | ver | |
| PECOLSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Indústria | Parceiro no site do clube | ver | |
| PLASTAZESócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Indústria | Parceiro no site do clube | ver | |
| Rosa BizarroSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Imobiliário e construção | Parceiro no site do clube | ver | |
| RTC CouplingsSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Indústria | Parceiro no site do clube | ver | |
| Schneider FormSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Indústria | Parceiro no site do clube | ver | |
| SIBINASócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Indústria | Parceiro no site do clube | ver | |
| Simoldes AçosSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Indústria | Parceiro no site do clube | ver | |
| Simoldes PlásticosSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Indústria | Parceiro no site do clube | ver | |
| TubidrauzSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Indústria | Parceiro no site do clube | ver | |
| UlmoldeSócio empresa do clube (quota anual de empresa) | Indústria | Parceiro no site do clube | ver |
Trabalha no UD Oliveirense ou numa marca patrocinadora e encontrou um erro? Escreva-nos para fn [arroba] futebolnegocios [ponto] com.