Mapa de patrocinadores, Liga 2
Leixões SC: patrocinadores em 2026/27
Câmara Municipal de Matosinhos está na frente da camisola e o equipamento é da Umbro. Ao todo, o clube tem 38 patrocinadores e parceiros identificados.
O equipamento
O desenho usa as cores do clube e não reproduz o padrão do equipamento. A manga é a esquerda de quem veste; a direita leva o emblema da competição. «Livre» é uma posição vista e sem marca. Os patrocinadores mudam durante a época e variam entre o equipamento principal e os alternativos.
Todos os patrocinadores e parceiros
A lista completa tem mais 35 marcas além das que estão no equipamento, com o tipo de parceria, a duração quando é conhecida e a fonte de cada uma.
| Marca | Tipo | Relação | Até | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal de Matosinhos | Setor público e municípios | Camisola (frente) | ver | |
| WeTicket | Bilhética | Camisola (frente) | ver | |
| Umbro | Vestuário e equipamento desportivo | Marca de equipamento | ver | |
| EPROMATEscola Profissional de Matosinhos | Educação | Parceiro oficial | ver | |
| Água SerranaÁgua de nascente engarrafada da Serra do Caramulo | Bebidas | Parceiro no site do clube | ver | |
| A. Octávio SegurosEmpresa de seguros na Senhora da Hora | Banca, seguros e finanças | Parceiro no site do clube | ver | |
| Bion SportsPlataforma digital para atletas (performance e scouting) | Tecnologia | Parceiro no site do clube | ver | |
| Capricho DocePadaria e confeitaria em Matosinhos | Alimentação e restauração | Parceiro no site do clube | ver | |
| Casa SerrãoRestaurante em Matosinhos | Alimentação e restauração | Parceiro no site do clube | ver | |
| ContinenteCadeia de supermercados e hipermercados | Retalho | Parceiro no site do clube | ver | |
| Costa MotorsStand de automóveis em Perafita | Automóvel e mobilidade | Parceiro no site do clube | ver | |
| FactorZagEmpresa de serviços e desinfeções, da Maia | Serviços profissionais | Parceiro no site do clube | ver | |
| For Great EventsEmpresa de produção de eventos de Matosinhos | Serviços profissionais | Parceiro no site do clube | ver | |
| JC LeãoImobiliária e seguros na Senhora da Hora | Imobiliário e construção | Parceiro no site do clube | ver | |
| Junta de Freguesia de MatosinhosAutarquia local (junta de freguesia) | Setor público e municípios | Parceiro no site do clube | ver | |
| Junta Freguesia da Senhora da HoraAutarquia local (junta de freguesia) | Setor público e municípios | Parceiro no site do clube | ver | |
| MarilinaFabricante de tintas, da Maia | Indústria | Parceiro no site do clube | ver | |
| Matosinhos SportEmpresa municipal de desporto de Matosinhos | Setor público e municípios | Parceiro no site do clube | ver | |
| MDSCorretor de seguros, do Porto | Banca, seguros e finanças | Parceiro no site do clube | ver | |
| MulticargoEmpresa de transporte e logística de Perafita | Parceiro no site do clube | ver | ||
| NP4 GameEmpresa de tecnologia e gaming de Matosinhos | Gaming e esports | Parceiro no site do clube | ver | |
| Padaria e Confeitaria LamecensePadaria e confeitaria em Matosinhos | Alimentação e restauração | Parceiro no site do clube | ver | |
| PatinterTransportadora rodoviária de mercadorias | Parceiro no site do clube | ver | ||
| Perímetro OcasionalEmpresa de desinfestações de Matosinhos | Serviços profissionais | Parceiro no site do clube | ver | |
| Pérola de PerafitaConfeitaria em Perafita | Alimentação e restauração | Parceiro no site do clube | ver | |
| Pérola do MarConfeitaria e pão quente em Matosinhos | Alimentação e restauração | Parceiro no site do clube | ver | |
| RamirezConserveira de peixe, de Lavra (Matosinhos) | Alimentação e restauração | Parceiro no site do clube | ver | |
| Rede AmbienteEmpresa de gestão de resíduos e higiene urbana, de Gondomar | Parceiro no site do clube | ver | ||
| RepsolEmpresa de energia: combustíveis, gás e eletricidade | Energia e combustíveis | Parceiro no site do clube | ver | |
| Republica dos CachorrosRestaurante no Porto | Alimentação e restauração | Parceiro no site do clube | ver | |
| SEER EngenhariaEmpresa de engenharia, coberturas e fachadas, de Valbom | Imobiliário e construção | Parceiro no site do clube | ver | |
| SmartCakePadaria e pastelaria industrial, da Maia | Alimentação e restauração | Parceiro no site do clube | ver | |
| SPR AutoLoja de peças para automóveis no Porto | Automóvel e mobilidade | Parceiro no site do clube | ver | |
| TitaniumEmpresa de tecnologia de Matosinhos, segundo o clube; não consegui identificar a empresa | Tecnologia | Parceiro no site do clube | ver | |
| TrueNetEmpresa de telecomunicações de Leça do Balio | Telecomunicações e media | Parceiro no site do clube | ver | |
| Under BlueMarca portuguesa de fatos e alfaiataria de homem, com lojas próprias. | Vestuário e equipamento desportivo | Parceiro no site do clube | ver | |
| WevolvedAgência que fez os sites do clube e da SAD | Serviços profissionais | Parceiro no site do clube | ver | |
| ZumubLoja online portuguesa de suplementos e nutrição desportiva | Nutrição | Parceiro no site do clube | ver |
Trabalha no Leixões SC ou numa marca patrocinadora e encontrou um erro? Escreva-nos para fn [arroba] futebolnegocios [ponto] com.